Cartamoneta occupazioni, regno e repubblica
|
| 1-2 | Gulden Lomb/Ven Molto Formular CON CIRCOLARE | 1811 | fds | 300 |
| 5 | Gulden Lomb/Ven Molto Formular CON CIRCOLARE | 1806 | fds | 250 |
| 10-100 | Gulden Lomb/Ven Molto Formular CON CIRCOLARE | 1806 | fds | 380 |
| 10-500 | Gulden Lomb/Ven Molto Formular CON CIRCOLARE | 1806 | fds | 380 |
| 5C | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | FDS | 8 |
| 10C | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | FDS | 8 |
| 50C | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | FDS | 8 |
| 1 Lira | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | qFDS | 17 |
| 2 Lire | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | qFDS | 17 |
| 10 Lire | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | sup | 33 |
| 20 Lire | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | spl | 28 |
| 20 Lire | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | qFDS | 38 |
| 100 Lire | Cassa Veneta occup. Austriaca Italia | 1918 | bb | 58 |
| 1000 | Corone Austroung. sovrastampa con marca bollo | 02/01/1902 | spl | 23 |
| 10 | Heller Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano | 01/06/1916 | FDS | 25 |
| 20 | Heller Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano | 01/06/1916 | FDS | 25
|
| 1 | Corona Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano | 01/06/1916 | FDS | 30
|
| 2 | Corone Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano | 01/06/1916 | FDS | 35
|
| 5 | Corone Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano | 01/06/1916 | FDS | 45
|
| 10 | Corone Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano | 01/06/1916 | FDS | 60
|
| 20 | Corone Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano RARO | 01/06/1916 | FDS | 120
|
| 100 | Corone Prigionieri Italiani Ostffyasszonyfa scritto italiano INTROVABILE | 01/06/1916 | FDS | 380
|
| 5 Franchi | Oro Prot. Ital. Albania bianchini gambino | | bb | 9
|
| 5 Franchi | Oro Prot. Ital. Albania alberti gambino raro | | bb+ | 28
|
| 5 Franchi | Oro Prot. Ital. Albania alberti CAMPIONE | | FDS | 180
|
| 5 Franchi | Oro Prot. Ital. Albania Bianchini Gambino | | spl | 65
|
| 20 Franchi | Oro Prot. Ital. Albania | | bb++/qspl | 18
|
| 20 Franchi | Oro Prot. Ital. Albania | | spl | 45
|
| 20 Franchi | Oro Prot. Ital. Albania alberti CAMPIONE | | FDS | 200
|
| 100 Franchi | Oro Occupazione Ital. Albania (sovrast) RARO | | bb | 530
|
| 5 Franchi | Occupaz. Ital. Albania | | spl | 30
|
| 5 Franchi | Occupaz. Ital. Albania | | SUP | 40
|
| 5 Franchi | Occupaz. Ital. Albania | | FDS | 90
|
| 20 Franchi | Occupaz. Ital. Albania | | bb | 10
|
| 20 Franchi | Occupaz. Ital. Albania | | spl | 45
|
| 100 Franchi | Occupaz. Ital. Albania | | mb | 12
|
| 100 Franchi | Occupaz. Ital. Albania | | spl | 60
|
| 2 | LEK Banca Nazionale Albania | | qfds | 55
|
| 10 | Dinari occupazione italiana Montenegro | | qfds | 60
|
| 20 | Dinari occupazione italiana Montenegro | | qfds | 60
|
| 50 | Dinari occupazione italiana Montenegro | 1931 | qspl | 23
|
| 50 | Dinari occupazione italiana Montenegro | 1931 | spl+ | 65
|
| 100 | Din occ. Montenegro R5 RARISS e ORIGINALE | 1920 | bb | 330
|
| 100 | Din occ. Montenegro Fil. Alexander 1 | 1929 | bb++/qspl | 23
|
| 100 | Din occ. Montenegro Fil. M.Obrenovich RARO | 1929 | bb++/qspl | 50
|
| 100 | Din occ. Montenegro Fil. Alexander 1 | 1929 | spl+ | 65
|
| 500 | Din occ. Montenegro MOLTO RARO | 1935 | bb | 70
|
| 1000 | Dinari occupazione italiana Montenegro | 1931 | spl+ | 65
|
| 10 | lire occ. Lubiana campione MUSTER VZOREK rariss. | 1944 | FDS | 330
|
| 1 | lire occupazione Jugoslava Istria RARA | 1945 | bb | 6
|
| 1 | lire occupazione Jugoslava Istria RARA | 1945 | qspl | 22
|
| 1 | lire occupazione Jugoslava Istria RARA | 1945 | spl+ | 38
|
| 5 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | bb | 12
|
| 10 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | FDS | 38
|
| 20 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | bb+ | 25
|
| 500 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | mb/bb | 28
|
| 500 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | bb | 45
|
| 500 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | spl | 80
|
| 500 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | FDS | 180
|
| 1000 | lire occupazione Jugoslava Istria | 1945 | fds | 200
|
| 5 | lire partigiani sloveni 1944 CON filigrana | 1944 | FDS | 28
|
| 10 | lire partigiani sloveni 1944 CON filigrana | 1944 | spl+ | 22
|
| 50 | lire partigiani sloveni 1944 tipo stretto RARO | 1944 | FDS | 60
|
| 100 | lire partigiani sloveni 1944 tipo stretto RARO | 1944 | FDS | 70
|
| 1 | AMC lire | 1943 | FDS | 10
|
| 1 | AMC lire * Serie sostitutiva | 1943 | bb | 100
|
| 2 | AMC lire | 1943 | FDS | 10
|
| 5 | AMC lire | 1943 | FDS | 22
|
| 5 | AMC lire | 1943A | FDS | 23
|
| 10 | AMC lire | 1943 | FDS | 80
|
| 10 | AMC lire | 1943A | FDS | 30
|
| 50 | AMC lire | 1943 | SPL+ | 60
|
| 50 | AMC lire | 1943 | FDS | 230
|
| 50 | AMC lire | 1943A | SPL+ | 38
|
| 50 | AMC lire * Serie Sostitutiva | 1943A | bb | 290
|
| 100 | AMC lire | 1943 | SPL+ | 85
|
| 100 | AMC lire numero basso | 1943 | SUP | 135
|
| 100 | AMC lire | 1943 | FDS | 185
|
| 100 | AMC lire | 1943A | SUP | 58
|
| 100 | AMC lire | 1943A | FDS | 140
|
| 500 | AMC lire rara | 1943 | bb | 120
|
| 500 | AMC lire flc molto rara | 1943 | bb+ | 280
|
| 500 | AMC lire A2623 | 1943A | bb | 80
|
| 500 | AMC lire BEP | 1943A | fds | 850
|
| 1000 | AMC lire BEP | 1943 | bb | 180
|
| 1000 | AMC lire FLC MOLTO RARA | 1943 | bb+ | 350
|
| 1000 | AMC lire | 1943A | spl | 185
|
| 1 | Dollaro Bollino giallo occupazione Sicilia | 1935A | FDS | 185
|
| 5 | Dollari Bollino giallo occupazione Sicilia | 1935A | bb++ | 85
|
| 5 | Dollari Bollino giallo occupazione Sicilia | 1935A | spl | 145
|
| 5 | Dollari Bollino giallo occupazione Sicilia | 1935A | FDS | 380
|
| 10 | Dollari Bollino giallo occupazione Sicilia | 1935A | spl | 90
|
| 10 | Dollari Bollino giallo occupazione Sicilia | 1935A | FDS | 380
|
| SERIE | Completa 9 pezzi Occ. Tedesca Italia | 1943 | FDS | 150
|
| SERIE | Compl 6 pezzi Occ Ted Italia timb secco | 1943 | FDS | 90
|
| 50 | Reichspfennig Occ Ted Italia | 1943 | FDS | 40
|
| SERIE 1-5-10 | R.pfennig Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 1 | 1940/44 | FDS | 38
|
| 50 | R.pfennig Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 1 | 1940/44 | FDS | 28
|
| 1 | R.mark Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 1 RARO | 1940/44 | FDS | 70
|
| 1 | R.mark Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 1 RARO | 1940/44 | qfds | 35
|
| 2 | R.mark Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 1 RARISS | 1940/44 | bb | 44
|
| 2 | R.mark Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 1 RARISS | 1940/44 | spl | 180
|
| SERIE 1-5-10 | R.mark Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 2 | 1944 | FDS | 35
|
| 50 | R.mark Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 2 | 1944 | SUP | 40
|
| 50 | R.mark Occ Ted Italia Vehrmacht tipo 2 | 1944 | FDS | 85
|
| 10 | R.pfennig Campi conc. tedeschi Prig. Italiani | 1943/1944 | fds- | 28
|
| 50 | R.pfennig Campi conc. tedeschi Prig. Italiani | 1943/1944 | FDS | 55
|
| 5 | R.mark Campi conc. tedeschi Prig. Italiani | 1943/1944 | spl | 45
|
| 50 | DRACME occupaz. Ital. ISOLE IONIE | | FDS | 70
|
| 100 | DRACME occupaz. Ital. ISOLE IONIE | | FDS | 60
|
| 100 | DRACME occupaz. Ital. ISOLE IONIE | | spl+ | 28
|
| 500 | DRACME occupaz. Ital. ISOLE IONIE | | bb | 30
|
| 500 | DRACME occupaz. Ital. ISOLE IONIE | | FDS | 140
|
| 1000 | DRACME occupaz. Ital. ISOLE IONIE | | spl | 45
|
| 5000 | DRACME occupaz. Ital. ISOLE IONIE | | FDS | 350
|
| 10 | dracme Cassa mediterranea Grecia | | spl | 28
|
| 50 | dracme Cassa mediterranea Grecia | | bb+ | 17
|
| 50 | dracme Cassa mediterranea Grecia | | qspl | 23
|
| 100 | dracme Cassa mediterranea Grecia | | bb+ | 17
|
| 1000 | dracme Cassa mediterranea Grecia | | spl | 80
|
| 1000 | dracme Cassa mediterranea Grecia | | SUP | 110
|
| 6 | Pence Occupazione Inglese Sicilia RARO | | qspl | 45
|
| 6 | Pence Occupazione Inglese Sicilia RARO | | spl | 70
|
| 1 | Shilling Occupazione Inglese Sicilia | | spl+ | 23
|
| 1 | Shilling Occupazione Inglese Sicilia | | FDS | 58
|
| 2/6 | Shillings Occupazione Inglese Sicilia | | spl+ | 28
|
| 2/6 | Shillings Occupazione Inglese Sicilia | | FDS | 70
|
| 5 | Shillings Occupazione Inglese Sicilia | | spl+ | 33
|
| 5 | Shillings Occupazione Inglese Sicilia | | FDS | 80
|
| 10 | Shillings Occupazione Inglese Sicilia | | spl | 35
|
| 10 | Shillings Occupazione Inglese Sicilia | | qfds | 78
|
| 1 | Pound Occupazione Inglese Sicilia | | bb++ | 55
|
| 1 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | spl+ | 38
|
| 1 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | FDS | 90
|
| 2 | Lire Occupazione inglese tripolitania rara | | qspl | 73
|
| 2 | Lire Occupazione inglese tripolitania rara | | spl+ | 110
|
| 5 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | spl | 33
|
| 50 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | bb | 35
|
| 50 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | qspl | 75
|
| 50 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | qfds | 150
|
| 100 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | bb | 50
|
| 100 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | spl | 80
|
| 100 | Lire Occupazione inglese tripolitania | | qfds | 120
|
| 500 | Lire Occupazione inglese tripolitania rarissima | | bb | 650
|
| Serie | 1 5 e 10 YUAN Banca Italo Cinese Porto Tien Sin | 15/09/1921 | FDS | 120
|
| 50 | Lire Africa Orientale Italiana RARA | 1939 | bb | 78
|
| 50 | Lire Africa Orientale Italiana RARA | 1939 | spl | 250
|
| 500 | Lire Africa Orientale Italiana | 1938 | mb | 400
|
| 1000 | Lire Africa Orientale Italiana | 1938 | spl+ | 2000
|
| 10 | PESOS Banco Italiano De Uruguay | 1887 | FDS | 68
|
| 100 | PESOS Banco Italiano De Uruguay perfetto | 1887 | FDS | 90
|
| 10 | Centesimi Comune di Trieste | 1945 | bb | 12
|
| 50 | Centesimi Comune di Trieste | 1945 | bb | 12
|
| Serie | 1 2 Corone Campi di Concentramento Austria I guerra | | bb | 70
|
| Serie | 1 2 5 10 lire Campo Concentramento Firenze | | FDS | 150
|
| Serie | 1 2 5 10 20 lire Campo Concentramento Mestre | | FDS | 185
|
| | | |
|
| | | |
|
| 100 | Lire Moneta Patriottica molto rara | 1848 | FDS | 100
|
| 50C | Banca naz. toscana dentellato Raro | 1873 | bb++ | 52
|
| 1 | Lira Buono di Cassa Umberto 044 | 1893 | qspl | 370
|
| 1 | Lira Buono di Cassa | 18/08/1914 | FDS | 110
|
| 1 | Lira Buono di Cassa 110 | 1917 | spl | 28
|
| 1 | Lira Buono di Cassa 138 | 1917 | FDS | 120
|
| 1 | Lira Buono di Cassa 179 | 1917 | qfds | 45
|
| 1 | Lira | 1939 | FDS | 12
|
| 1 | Lira Bolaffi | 1944 | FDS | 8
|
| 1 | Lira Di Cristina | 1944 | FDS | 20
|
| 1 | Lira Ventura | 1944 | FDS | 11
|
| 2 | Lire | 1939 | fds | 15
|
| 2 | Lire ERRORE NUMERI DI SERIE SBAGLIATI! | 1944 | FDS | 100
|
| 5 | Matrice V. Emanuele 3178 | 1915 | qfds | 70
|
| 5 | Matrice V. Emanuele 3363 | 1915 | bb++ | 48
|
| 5 | Lire V. Emanuele Esercito decr Diaz 3192 RARA | 1915 | SUP | 600
|
| 5 | Matrice V. Emanuele 4765 | 1923 | bb++ | 38
|
| 5 | Lire luogotenenza Bolaffi | 1944 | FDS | 17
|
| 5 | Lire Viitorio Em 2 Banca Naz Regno Marca Rara | 13/6/1866 | spl | 400
|
| 10 | Lire Viitorio Em 2 Banca Naz Regno Marca Rarissima | 13/6/1866 | b | 200
|
| 10 | Lire V. Em. Proof Uniface differente colore molto bello | | FDS | 1200
|
| 10 | Lire V. Emanuele 3763 | 1918 | qspl | 65
|
| 10 | Lire V. Emanuele 2600 | 1915 | spl | 100
|
| 10 | LIRE Impero | 1935-XIII | FDS | 50
|
| 10 | LIRE Impero | 1939-XVIII | FDS | 50
|
| 10 | LIRE Impero | 1944 XXII | sup | 22
|
| 10 | LIRE Impero | 1944 XXII | FDS | 50
|
| 10 | Lire luogotenenza VARIE FIRME | 1944 | FDS | 17
|
| 50 100 500 | "3 ASSEGNI RSI C.R. PISA RARI ""GRANDI""" | 1944 | bb++ | 28
|
| 50 100 500 | "3 ASSEGNI RSI C.R. PISA RARI ""PICCOLI""" | 1944 | spl | 38
|
| 20 | lire Biglietto Consorziale | 1874 | spl | 1100
|
| 25 | lire Banca Nazionale nel Regno | 20/07/1892 | bb++ | 1800
|
| 25 | lire Banco di Napoli notevole | 1918 | spl | 650
|
| 25 | lire Banco di Sicilia | 06/08/1918 | bb | 250
|
| 25 | lire Banca Italia eccellente | 1919 | spl+ | 1800
|
| 25 | lire Biglietto di Stato Maltese Rosi Rossolini | 1923 | bb | 700
|
| 50 | LIRE Banco di Napoli RARA | 22/10/1903 | bb- | 120
|
| 50 | LIRE Banco di Napoli 03791 | 23/02/1911 | spl | 170
|
| 50 | LIRE Buoi 1602 eccezionale | 03/02/1918 | spl+ | P.A.R.
|
| 50 | LIRE Buoi | 15/09/1919 | spl | 2200
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice UMBERTO 1 Data | 17/7/1896 | bb | P.A.R.
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice UMBERTO 3 Data | 9/12/1899 | bb++/qspl | P.A.R.
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice decreto Accame RARA 2 DATA | 21/10/1906 | spl | 750
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice decreto Accame RARA 2 DATA | 11/04/1907 | bb++/qspl | 380
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice decreto 2223 | 18/07/1924 | bb | 135
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice decreto 7359 | 06/03/1926 | spl+ | 480
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice decreto | 18/06/1926 | bb++ | 180
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice decreto 5457 | 29/06/1926 | bb++ | 180
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice 4946 | 16/05/1932 | qspl/spl | 150
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice | 17/07/1933 | bb | 60
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice 6256 | 17/07/1933 | SUP | 420
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice 7597 | 17/07/1934 | spl | 185
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice 1110 | 15/04/1935 | spl | 185
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice 8133 | 15/04/1935 | qfds/fds | 600
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice | 16/10/1935 | bb | 58
|
| 50 | LIRE Barbetti Matrice | 16/10/1935 | bb++/qspl | 120
|
| 50 | LIRE Barbetti | 31/03/1943 | bb | 28
|
| 50 | LIRE Barbetti 085092 | 08/10/1943 | spl | 150
|
| 50 | LIRE Barbetti 093130 | 08/10/1943 | FDS | 400
|
| 50 | Lire LUPA m. largo | 30/04/1936 | qspl | 60
|
| 50 | Lire LUPA m. largo | 29/09/1940 | spl | 80
|
| 50 | Lire LUPA m. largo | VARI | bb | 18
|
| 50 | Lire LUPA Mon BI R3 0870 | 08/10/1943 | bb | 60
|
| 50 | Lire LUPA Mon BI R3 | 08/10/1943 | bb/spl | 95
|
| 50 | Lire LUPA Mon BI R3 2678 ECCELLENTE | 08/10/1943 | spl | 190
|
| 50 | Luogotenenza 44 | 10/12/1944 | FDS | 120
|
| 50 | Bolaffi 2972 2441 | 1951 | spl | 20
|
| 50 | Bolaffi 0290 | 1951 | qfds | 30
|
| 50 | Bolaffi 2753 | 1951 | FDS | 60
|
| 50 | Di Cristina 3464 2059 | 1951 | qfds | 48
|
| 50 | Di Cristina | 1951 | FDS | 120
|
| 100 | LIRE Azzurrino decreto R4 | 04/05/1926 | bb | 670
|
| 100 | LIRE Azzurrino decreto R4 EN | 08/08/1926 | spl | 1500
|
| 100 | LIRE Azzurrino 1 data fascio raro | 18/11/1926 | bb | 150
|
| 100 | LIRE Azzurrino 5342 | 09/04/1928 | bb+ | 140
|
| 100 | LIRE Azzurrino 9252 | 12/04/1929 | SUP | 980
|
| 100 | LIRE Azzurrino 9123 | 12/08/1929 | bb | 110
|
| 100 | LIRE Azzurrino 8785 | 17/02/1930 | bb | 110
|
| 100 | LIRE Azzurrino | 22/04/1930 | bb+ | 145
|
| 100 | LIRE Azzurrino | 22/04/1930 | bb++/qspl | 200
|
| 100 | LIRE Azzurrino 2287 | 02/03/1931 | bb+ | 145
|
| 100 | LIRE Azzurrino 6739 | 02/03/1931 | bb++/qspl | 200
|
| 100 | LIRE Azzurrino 5481 | 16/12/1932 | bb+ | 145
|
| 100 | LIRE Azzurrino 7141 | 16/12/1932 | qspl | 250
|
| 100 | LIRE Azzurrino 6019 | 21/11/1933 | bb | 110
|
| 100 | LIRE Azzurrino 4365 | 21/11/1933 | spl- | 300
|
| 100 | LIRE Azzurrino 7608 | 17/10/1934 | qspl | 280
|
| 100 | LIRE Barbetti Matrice decreto Accame RARA | 15/11/1909 | bb | 380
|
| 100 | LIRE barbetti matrice fascio 6926 | 07/05/1929 | qspl/spl | 280
|
| 100 | LIRE barbetti 030927 | 09/12/1942 | spl+ | 120
|
| 100 | LIRE barbetti 035842 | 15/03/1943 | spl | 120
|
| 100 | LIRE barbetti 092819 | 23/08/1943 | FDS | 380
|
| 100 | LIRE barbetti 062330 | 08/10/1943 | bb+ | 33
|
| 100 | LIRE barbetti RSI 011366 | 10/10/1944 | bb++/qspl | 78
|
| 100 | LIRE barbetti RSI 037567 | 10/10/1944 | spl | 170
|
| 100 | LIRE barbetti RSI RARA 011366 | 11/11/1944 | bb | 58
|
| 100 | LIRE barbetti INTRONA Commissario RARISSIMA | 20/12/1944 | SUP | 780
|
| 100 | LIRE Capranesi | 16/12/1932 | spl | 115
|
| 100 | LIRE Capranesi | 17/07/1933 | spl | 115
|
| 100 | LIRE Capranesi 2311 | 09/06/1937 | qfds | 250
|
| 100 | LIRE Capranesi 5838 | 01/06/1938 | spl+ | 150
|
| 100 | LIRE Capranesi BI RSI Molto Rara | 08/10/1943 | bb | 250
|
| 100 | LIRE Luogotenenza | 1944 | FDS | 115
|
| 100 | Bolaffi 0389 | 1951 | FDS | 65
|
| 100 | Di Cristina 3553 | 1951 | qFDS | 48
|
| 100 | Di Cristina 3333 | | FDS | 120
|
| 200 | Lire Banco di Sicilia | 27/04/1870 | bb+ | P.A.R.
|
| 200 | Lire Banca Romana | 1872 | bb+ | P.A.R.
|
| 500 | Barbetti Matrice | 13/11/1919 | bb | P.A.R.
|
| 500 | Barbetti R3 018654 | 31/03/1943 | bb- | 80
|
| 500 | Barbetti R3 082752 | 31/03/1943 | qspl/spl | 220
|
| 500 | Barbetti 023019 | 23/08/1943 | bb+ | 115
|
| 500 | Barbetti RSI 082540 | 08/10/1943 | bb+ | 115
|
| 500 | Barbetti RSI 025287 | 08/10/1943 | spl | 220
|
| 500 | Barbetti 080491 | 01/08/1944 | bb+ | 120
|
| 500 | Barbetti RSI RARA 035404 | 11/11/1944 | spl | 280
|
| 500 | Barbetti RSI RARA 051486 | 13/02/1945 | bb/spl | 280
|
| 500 | Barbetti 019014 | 21/03/1946 | bb | 90
|
| 500 | Barbetti R3 REPUBBLICA | 22/07/1946 | bb | 165
|
| 500 | Barbetti R3 REPUBBLICA 004656 | 20/11/1946 | bb | 165
|
| 500 | Capranesi 2580 | 26/06/1939 | spl | 230
|
| 500 | Capranesi R3 BI l Aquila 6092 molto rara | 23/08/1943 | bb/spl | 680
|
| 500 | Italia Turrita NON EMESSO Rarissimo | 1944 | bb/spl | P.A.R.
|
| 500 | Spighe 090604 | 20/03/1947 | qfds | 185
|
| 500 | Spighe 079426 | 20/03/1947 | FDS | 400
|
| 500 | Spighe 070329 | 10/02/1948 | qfds | 185
|
| 500 | Spighe 014391 | 23/03/1961 | SUP | 150
|
| 500 | Spighe 076223 | 23/03/1961 | FDS | 400
|
| 500 | Spighe Serie Sost. W17 | 20/03/1947 | qFDS | 300
|
| 500 | Aretusa | 1966 | FDS | 27
|
| 500 | Aretusa | 1967 | FDS | 32
|
| 500 | Aretusa | 1970 | FDS | 27
|
| 500 | Aretusa RARA EMISSIONE SENZA FIBRILLE | 1970 | spl+ | 80
|
| 500 | Aretusa RARA EMISSIONE SENZA FIBRILLE | 1970 | FDS | 230
|
| 500 | Aretusa R3 | 1975 | FDS | 500
|
| 500 | Aretusa serie sp. W02 | | bb++ | 45
|
| 500 | Aretusa serie sp. W04 | 1970 | spl | 165
|
| 500 | Aretusa serie sp. W05 rara | 1970 | FDS | 380
|
| 500 | Mercurio | 1974 | FDS | 5
|
| 500 | Mercurio | 1976 | FDS | 5
|
| 500 | Mercurio | 1979 | FDS | 5
|
| 500 | Mercurio s sp. W17 RARA | | spl | 35
|
| 500 | Mercurio s sp. W26 | | FDS | 85
|
| 1000 | Banca Nazionale Stati Sardi | 22/7/1868 | bb | P.A.R.
|
| 1000 | Banco di Sicilia RARA | 24/12/1913 | bb+ | 700
|
| 1000 | grande M Barbetti MATRICE | 15/08/1919 | spl | P.A.R.
|
| 1000 | grande M Barbetti fascio 2 056210 | 12/12/1942 | bb | 90
|
| 1000 | grande M Barbetti fascio 2 | 06/02/1943 | bb | 80
|
| 1000 | grande M Barbetti fascio 2 | 06/02/1943 | SPL | 280
|
| 1000 | grande M Barbetti fascio 2 089714 | 06/02/1943 | SUP | 450
|
| 1000 | grande M Barbetti RSI RARA 054482 | 11/11/1944 | bb | 78
|
| 1000 | grande M Barbetti RSI RARA 02553q | 11/11/1944 | bb/spl | 220
|
| 1000 | grande M Barbetti w872 | 22/07/1946 | bb++/qspl | 190
|
| 1000 | grande M Barbetti 019762 | 12/10/1946 | bb | 70
|
| 1000 | grande M Barbetti | 12/10/1946 | qspl | 160
|
| 1000 | grande M Barbetti 022080 | 19/12/1946 | bb++ | 110
|
| 1000 | grande M Barbetti | 18/01/1947 | bb+ | 85
|
| 1000 | grande M Barbetti 016074 | 18/01/1947 | SUP | 330
|
| 1000 | grande M Barbetti 093582 | 18/01/1947 | qspl | 170
|
| 1000 | grande M Barbetti 006992 | 21/03/1947 | spl | 200
|
| 1000 | grande M Barbetti MI | 19/05/1947 | spl+ | 270
|
| 1000 | grande M Barbetti | 12/07/1947 | FDS | 1000
|
| 1000 | grande M Barbetti medusa W3476 RARA | 22/11/1947 | bb++/qspl | 250
|
| 1000 | grande M Barbetti medusa RARA 082259 | 14/04/1948 | spl | 380
|
| 1000 | grande M Barbetti medusa RARISSIMA | 14/11/1950 | spl | P.A.R.
|
| 1000 | Capranesi R4 | 07/06/1930 | bb | 290
|
| 1000 | Capranesi 8178 | 28/06/1933 | bb | 150
|
| 1000 | Capranesi 3531 rara | 21/03/1934 | bb | 150
|
| 1000 | Capranesi 7683 | 28/06/1938 | bb | 150
|
| 1000 | Capranesi | 16/07/1940 | spl | 280
|
| 1000 | Capranesi 1901 Off Aquila RARA | 13/02/1943 | qspl | 240
|
| 1000 | Capranesi Mon. BI RSI Rara | 08/10/1943 | spl | 1000
|
| 1000 | Italia ornata Testina R3 exm | 20/03/1947 | FDS | 880
|
| 1000 | Italia ornata Medusa 095977 | 10/02/1948 | qfds | 120
|
| 1000 | Italia ornata Medusa 070090 RARA | 11/02/1949 | bb | 45
|
| 1000 | Italia ornata Medusa 008790 | 15/09/1959 | spl | 78
|
| 1000 | Italia ornata Medusa 065870-1-2 consecutive | 15/09/1959 | SUP | 100
|
| 1000 | Italia ornata Medusa 062083 | 25/09/1961 | bb | 28
|
| 1000 | Verdi 1° B11 845255 | 14/07/1962 | spl | 25
|
| 1000 | Verdi 1° 505450 455 | 14/07/1962 | FDS | 80
|
| 1000 | Verdi 1° RARA | 05/07/1963 | spl | 28
|
| 1000 | Verdi 1° RARA 064329 | 05/07/1963 | FDS | 150
|
| 1000 | Verdi 1° | 10/08/1965 | FDS | 85
|
| 1000 | Verdi 1° | 20/05/1966 | FDS | 85
|
| 1000 | Verdi 1° | 20/05/1966 | sup | 48
|
| 1000 | Verdi 2° | 1969 | FDS | 12
|
| 1000 | Verdi 2° | 1971 | FDS | 12
|
| 1000 | Verdi 2° | 1973 | FDS | 12
|
| 1000 | Verdi 2° | 1975 | FDS | 12
|
| 1000 | Verdi 2° | 1979 | FDS | 12
|
| 1000 | Verdi 2° RARA | 1980 | FDS | 12
|
| 1000 | Verdi 2° | 1981 | FDS | 12
|
| 1000 | Verdi 2° CARTA OCRA RARA | 1969 | FDS | 55
|
| 1000 | Verdi 2° serie sost. XA K | | bb | 65
|
| 1000 | Polo C F | | FDS | 3
|
| 1000 | Polo serie sost. XF A | | bb++/qspl | 22
|
| 1000 | Montessori XE | | FDS | 15
|
| 1000 | Montessori XF | | FDS | 15
|
| 1000 | Montessori XG | | FDS | 12
|
| 1000 | Montessori RADAR EG561165L | | FDS | 35
|
| 1000 | VARIETA Montessori STAMPA SOLO 1 LATO | | FDS | 350
|
| 2000 | Prova De La Rue Leonardo | | FDS | 25
|
| 2000 | GALILEO CA | 1973 | fds | 18
|
| 2000 | GALILEO VA | 1983 | FDS | 10
|
| 2000 | GALILEO XA B INTROVABILE | | FDS | 700
|
| 2000 | GALILEO XA340...D | | FDS | 55
|
| 2000 | Galileo RADAR 120021 | | FDS | 58
|
| 2000 | VARIETA Galileo tagliata male | | spl | 150
|
| 2000 | Marconi A | | FDS | 4
|
| 2000 | Marconi B | | FDS | 4
|
| 2000 | Marconi AA A | | FDS | 28
|
| 2000 | Marconi XA352 | | bb | 10
|
| 2000 | Marconi XB321471 | | spl | 20
|
| 2000 | Marconi A 583385 RADAR | | FDS | 60
|
| 5000 | TITOLO PROVVISORIO Testina 1817807 | 04/08/1945 | bb | 680
|
| 5000 | TITOLO PROVVISORIO medusa exm eccellente | 18/11/1947 | spl+ | 750
|
| 5000 | TITOLO PROVVISORIO medusa 6565129 | 28/01/1948 | bb- | 110
|
| 5000 | TITOLO PROVVISORIO medusa 9204542 | 28/01/1948 | bb++ | 190
|
| 5000 | TITOLO PROVVISORIO medusa 4277393 | 22/11/1949 | bb | 150
|
| 5000 | Rep. Marinare Testina | 17/01/1947 | bb++ | P.A.R.
|
| 5000 | Rep. Marinare 3729 | 13/08/1956 | spl+ | 750
|
| 5000 | Rep. Marinare 3228 | 23/03/1961 | spl | 590
|
